| 起点 | 终点 | 交通工具 | 公里数 |
| 家 | 玉泉路 | 公交473 | 3.87 |
| 玉泉路 | 四惠 | 地铁1号线 | 26.85 |
| 四惠 | 大成国际中心 | 摩的 | 1.67 |
| 大成国际中心 | 四惠 | 公交495 | 1.67 |
| 四惠 | 军事博物馆 | 地铁1号线 | 18.94 |
| 军事博物馆 | 北京西站 | 腿 | 1.62 |
| 北京西站 | 军事博物馆 | 公交320 | 1.62 |
| 军事博物馆 | 复兴门 | 地铁1号线 | 3.57 |
| 复兴门 | 积水潭 | 地铁2号线 | 6.1 |
| 积水潭 | 龙华园 | 公交344 | 18.22 |
| 龙华园 | 龙跃苑三区 | 公交427 | 4.43 |
| 龙跃苑三区 | 美廉美 | 摩的 | 0.72 |
| 美廉美 | 龙跃苑三区 | 腿 | 0.72 |
| 龙跃苑三区 | 回龙观 | 黑车 | 2.44 |
| 回龙观 | 立水桥 | 地铁13号线 | 8.59 |
| 立水桥 | 东单 | 地铁5号线 | 16.37 |
| 东单 | 四惠 | 地铁1号线 | 8.56 |
| 四惠 | 朝阳半壁店 | 公交455 | 6.54 |
| 朝阳半壁店 | 大成国际中心 | 黑车 | 3.95 |
| 大成国际中心 | 四惠 | 腿 | 1.67 |
| 四惠 | 玉泉路 | 地铁1号线 | 26.85 |
| 玉泉路 | 家 | 出租车 | 3.87 |
2008年3月1日这一天,除了飞机和火车,北京所有的交通工具Bill都使用了个遍,包括我的腿。总行程300多里,不容易啊。更要命的是这一切与工作无关!
PS:有奖答疑,我一共使用了那些交通工具?
